注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

福建省经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 福建省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,福建省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。福建省常住人口数为万人,福建省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,福建省财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.9 108.9 108.4 108.1 108.3 107.5 103.2 108.3 104.7
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.6 103.2 103 103.7 103.4 103.5 103.1 105 103.7
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.9 108.7 107.2 107.2 108.8 105.4 102.4 108.1 105.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.1 110.1 111 110 108.6 110.4 104 109 104

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11336 13187 14958 16144 17115 19099 20828 23355 25969
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6248 7169 8436 9596 10147 11908 13631 15653 17885
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15662 17900 19762 20722 21725 23642 25202 27859 30474
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 111.1 108.1 106.8 107 107.1 107.9 108.8 110.9 109.4
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.3 104.9 106.2 110.4 108.1 111.1 114 113.8 113.5
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.4 106.7 105.3 104.6 105.4 105.9 106.5 109.3 107.3

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12418.1 15002.5 17917.7 20190.7 22503.8 24942.1 26819.5 29609.4 33842.4
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6633.4 7577 8953.1 10259.5 11663.1 13084 14606.7 16300.1 18497.5
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1483.1 1791 2209.3 2725.3 2967.5 3520.2 3639.9 3583.9 3808.5
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1470.7 1623.6 1892.7 2190.4 2340.4 2619.7 2990.7 3165.7 3365.7
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2830.9 4011 4862.6 5015.6 5532.9 5718.1 5582.2 6559.8 8170.7

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12777.1 14931.7 17932.9 19701.8 21759.6 24055.8 25979.8 28810.6 32182.1
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5576.7 6440.4 7300.5 7882.9 8389.9 9299.3 10328.9 11614.4 13150.9
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4140.4 4852.2 5544.3 6028.1 6437 7238.4 7961.5 9006.8 10108.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1048.7 1158.5 1326.2 1474.4 1519.6 1747.5 1969.7 2227.4 2491.4
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3091.7 3693.7 4218.1 4553.7 4917.4 5490.9 5991.8 6779.4 7617
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1436.2 1588.2 1756.2 1854.8 1953 2061 2367.4 2607.6 3042.5
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6819.7 8023 10074.8 11304.8 12804.7 14177.7 15142.8 16633.8 18509.3
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6438.3 7341.6 9060.5 10270.2 11678.6 13038 14140.3 15576.1 17637.9
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 381.4 681.4 1014.2 1034.6 1126.1 1139.7 1002.5 1057.7 871.4
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 380.8 468.4 557.6 514.1 565 578.7 508.1 562.4 521.9
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.6 43.1 40.7 40 38.6 38.7 39.8 40.3 40.9
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.4 53.7 56.2 57.4 58.8 58.9 58.3 57.7 57.5
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6