注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

海南省经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 海南省,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,海南省第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。海南省常住人口数为万人,海南省拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,海南省财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.6 107.8 107.5 107 105.8 105.8 103.5 111.3 100.2
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.8 105.4 104.2 103.6 103.8 102.5 102 103.9 103.1
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.5 105.7 104.7 102.6 104.1 104.1 99 106.3 98.7
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.9 109.9 110.2 110.2 107.1 107.5 105.6 115.4 99.8

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6695 7553 9238 10634 11712 12915 17019 18431 20939
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3447 3846 5204 6020 7072 8371 9124 10512 11848
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10215 11365 13272 15068 15877 16823 23626 24664 27683
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.1 111.8 115.2 109.3 108.2 108.7 108.5 106.6 109.5
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.5 109.8 124.3 111.8 115.1 115.7 116.9 112.3 110.2
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106 110.6 111 107 103.7 104.8 104.5 103.1 107.7

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1620.3 2020.5 2463.8 2789.4 3115.9 3449 3734.2 4090.2 4497.5
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 871 1048.9 1265.6 1459.5 1608 1771.7 1927.5 2142.2 2346.2
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 231.3 304.6 406.5 475.2 472.4 494 514.9 533.6 581.3
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 271.1 330.2 369.2 423.4 445.1 500.3 544.7 594.7 665.3
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 246.9 336.8 422.6 431.3 590.4 683.1 747.1 819.6 904.7

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1654.2 2064.5 2522.7 2855.5 3146.5 3500.7 3702.8 4053.2 4462.5
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 808.7 953.2 1180 1386.3 1590.4 1722.7 2242.7 2489.6 2781.8
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 575.2 654.3 806.4 937.9 1043.4 1161.5 1543.9 1684.5 1929.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 154 168.9 227.1 260.2 298 348.1 377.1 423.2 464.9
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 421.2 485.4 579.3 677.8 745.4 813.4 1166.8 1261.3 1464.5
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 233.5 298.9 373.6 448.3 547 561.2 698.8 805 852.4
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 914.2 1185.4 1497 2009.9 2326.6 2599.1 2317.1 2577.1 2815.7
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 871.9 1179.4 1460.5 1947.9 2233.5 2549.3 2325.1 2519.1 2808.5
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 42.3 6 36.5 62 93.1 49.8 -8 58.1 7.1
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -68.7 -74.1 -154.4 -540.6 -770.5 -821.1 -857 -1013.5 -1135
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.9 46.2 46.8 48.5 50.5 49.2 60.6 61.4 62.3
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55.3 57.4 59.3 70.4 73.9 74.2 62.6 63.6 63.1
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6