注册
鸥维数据 · 让数据触手可及

重庆市经济数据


  • GPD亿元 人口万人 财政收入亿元
  • 重庆市,2026年GPD为亿元,人均GDP为元,重庆市第一产业增加值亿元,第二产业增加值亿元,第三产业增加值亿元。重庆市常住人口数为万人,重庆市拥有高等院校所,医疗卫生机构个,医院个,重庆市财政收入为亿元。

    index

    导出Excel
    指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.9 111 110.7 109.3 106 106.3 103.9 108.4 102.6
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.4 104.8 104.7 104 104.4 103.5 104.6 107.8 104
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.7 111.2 111.3 109.3 103 106.4 104.8 107.2 103.3
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.9 111.6 111 110 109 106.4 102.9 109.5 101.9

    jumin

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8494 9723 11832 13655 15423 17262 18860 21032 22927
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3413 3652 4615 5741 6604 7577 8337 9433 10527
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13417 15260 17973 19873 21898 24000 25795 28209 30101
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.4 114.1 114.1 111.9 112.2 111.1 110.6 110 108.6
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109 113.3 119.4 117.7 114.9 113.7 113 111.5 110.9
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.6 111.8 110.3 107.8 109.4 108.8 108.5 107.9 106.4

    shouru

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6651.2 8065.3 10161.2 11595.4 13027.6 14623.8 16040.5 18023 20066.3
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3162.4 3810.3 4711.7 5407.5 6239.5 7049.3 7873.1 8925 10014.3
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 799.1 1029.9 1269 1429.4 1490.2 1686.2 1671.7 1799.1 1947.4
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 796.6 978.9 1262.9 1501.4 1799.5 2030.9 2384.6 2554.5 2806.4
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1893.1 2246.2 2917.6 3257.1 3498.4 3857.3 4111.2 4744.4 5298.2

    zhichu

    导出Excel
    指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
    index_1 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6530 7925.6 10011.4 11409.6 12783.3 14262.6 15717.3 17740.6 19424.7
    index_2 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3237.2 3811.9 4641.6 5393.1 6061.6 6764.7 7503.2 8444.5 9290.6
    index_3 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2420 2792.3 3433.3 4003.8 4561.4 5145.3 5665.4 6378.1 7019.7
    index_4 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 478.5 500.3 615.7 740.5 826.9 926.5 994.8 1093.4 1181.3
    index_5 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1941.5 2292 2817.7 3263.3 3734.6 4218.9 4670.6 5284.7 5838.4
    index_6 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 817.2 1019.5 1208.3 1389.3 1500.2 1619.3 1837.8 2066.4 2270.9
    index_7 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3818.6 4576.6 5757.5 6341.4 6984.8 7755 8438 9551.6 10380.7
    index_8 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3633.2 4379.3 5511.2 6041.2 6646.8 7380.9 8042.5 9114.9 9907.3
    index_9 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 185.4 197.3 246.3 300.2 338 374.1 395.5 436.8 473.4
    index_10 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -525.8 -462.8 -387.8 -324.8 -263.1 -257.1 -224 -255.5 -246.6
    index_11 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.6 48.1 46.4 47.3 47.4 47.4 47.7 47.6 47.8
    index_12 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58.5 57.7 57.5 55.6 54.6 54.4 53.7 53.8 53.4
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6